Thống kê chiến trường ngày 2025-05-16

Chi tiết chiến trường 16/05/2025



Xem các ngày khác

Thông tin trận

Phe thắng cuộc Tổng điểm phe Tống Tổng điểm phe Liêu

Xếp hạng trận đấu

ID Tên nhân vật Môn Phái Điểm Hạ gục Bị thương Phe
1 •BìnhTĩnhĐược0 Thiếu Lâm Quyền 1000 58 7 Tống
2 iiiDứa Thúy Yên Vũ Nữ 632 22 13 Tống
3 MàyMúaNữaĐi Dương Gia Cung 606 37 2 Tống
4 AlabaTrap Thiếu Lâm Quyền 410 41 13 Tống
5 izLiễuNhưYên Linh Nữ 300 24 10 Tống
6 ĐáNâuConMắt Thiếu Lâm Quyền 292 24 8 Tống
7 SutToanTruot Thiếu Lâm Quyền 285 34 16 Tống
8 VũNữThoátY Thúy Yên Vũ Nữ 276 11 25 Liêu
9 KeTaMin Võ Đang Kiếm 273 25 15 Liêu
10 Vương Ma Đầu Thiếu Lâm Trượng 263 28 20 Tống
11 •SinhTốBơChuối• Thúy Yên Vũ Nữ 263 28 16 Tống
12 Khôngg Thiếu Lâm Quyền 261 29 20 Liêu
13 jx2xxxten Thiếu Lâm Quyền 257 29 25 Liêu
14 •Gà • Yêu • Vịt• Thiếu Lâm Quyền 255 18 15 Tống
15 SưTỷLyLy Thúy Yên Vũ Nữ 249 10 29 Liêu
16 zZzLoczZz Thiếu Lâm Quyền 194 28 29 Tống
17 MrSaqq Thiếu Lâm Quyền 190 20 19 Tống
18 S2xXxTYLNzZzS2 Linh Nữ 189 12 12 Liêu
19 HiLyShit Thiếu Lâm Trượng 179 23 23 Liêu
20 ZzISzHEROzZ Trận Binh 174 21 18 Liêu
21 *LàoCaiBuồn* Dương Gia Cung 174 12 9 Tống
22 zLiễuNhưYênz Thúy Yên Vũ Nữ 159 20 32 Liêu
23 tìnhđẹptraiMen Thiếu Lâm Quyền 158 20 18 Tống
24 TrườngĐạt Thiếu Lâm Quyền 134 16 5 Tống
25 NgũĐộcMaCông Hiệp Độc 128 10 3 Tống
26 Jx2NMD Nga Mi Đàn 113 12 8 Liêu
27 VoSong Dương Gia Cung 110 18 16 Liêu
28 ArBxBấtNhân Đường Môn Nhậm Hiệp 106 14 18 Tống
29 *Triển Chill* Thiếu Lâm Quyền 97 13 18 Liêu
30 HoaThiênCốt Dương Gia Thương 97 10 9 Tống
31 NhấtTiễnPhiThiên Dương Gia Cung 79 13 16 Liêu
32 oHảiVĩnhPhúc Nga Mi Đàn 61 6 3 Tống
33 •SôngSâuTĩnhLặng Thiếu Lâm Quyền 60 8 13 Tống
34 MR:Teo Thiếu Lâm Trượng 56 7 22 Liêu
35 izNamCaa Trận Binh 55 8 7 Liêu
36 xxxDGCxxx Dương Gia Cung 55 11 13 Liêu
37 ZzISzNMĐzHEROzZ Nga Mi Đàn 52 5 7 Liêu
38 TroLai Nga Mi Đàn 38 4 14 Liêu
39 15HpBướngĐạiCa Thiếu Lâm Trượng 36 4 10 Liêu
40 HoaVinh Thiếu Lâm Quyền 31 7 7 Tống
41 TrầnHàLinh Võ Đang Kiếm 31 3 1 Tống
42 Mèo Mít Tố Nữ  Thiếu Lâm Quyền 23 1 1 Tống
43 QfxzBéUyên Nga Mi Đàn 22 4 14 Liêu
44 nmkbufbuf Nga Mi Kiếm 20 0 10 Tống
45 Bắt Ma Dương Gia Thương 8 0 3 Liêu
46 TaTiểu Chiêu Cổ Sư 2 1 3 Tống
47 NMKfree Nga Mi Kiếm 0 0 1 Liêu
48 Mộc Băng Nhi Cổ Sư 0 0 3 Tống
49 Perturabo Côn Lôn 0 1 17 Liêu
50 oCơĐộngTớiĐây Trận Binh 0 0 0 Tống
51 oVạnSựTuỳDuyên Cổ Sư 0 0 6 Tống
52 ZzCSzHEROzZ Cổ Sư 0 0 3 Liêu
53 TâmSinhNgạoMạn Cổ Sư 0 0 5 Liêu
54 bufbuf Trận Binh 0 0 5 Tống
55 So4MaCung Dương Gia Cung 0 0 2 Tống
56 ĐộcTrịĐộc Cổ Sư 0 0 9 Liêu
57 *KimTưNgọc* Nga Mi Kiếm 0 0 1 Liêu
58 Trần HàLinh Cổ Sư 0 0 2 Tống
59 BuFFMgb Trận Binh 0 0 0 Tống
60 độcXuyênTâm Cổ Sư 0 0 15 Tống
61 ĐẳngCấpThăngHoa Trận Binh 0 0 14 Tống
62 oBácSĩHải Nga Mi Kiếm 0 0 3 Tống
63 ZzNMDtyBaZz Nga Mi Đàn 0 0 1 Tống
64 MGBxNo1 Trận Binh 0 0 0 Tống
65 NguyễnPhươngHằng Nga Mi Đàn 0 0 1 Tống
66 -Thánh- Ca •LCK. Dương Gia Cung 0 0 0 Tống
67 TaiTao Cổ Sư 0 0 6 Liêu
68 BộKinhVân Trận Binh 0 0 0 Liêu
69 mgb17B5 Trận Binh 0 0 0 Liêu
70 Choáng Nga Mi Đàn 0 0 11 Liêu
71 Anh 3 Miền Tây Côn Lôn 0 0 0 Liêu
72 NhiNhi Nga Mi Kiếm 0 0 0 Tống
73 ZzNMKzHEROzZ Nga Mi Kiếm 0 0 5 Liêu
74 iiiVND Trận Binh 0 0 0 Tống
75 Mortarion Thiếu Lâm Trượng 0 4 18 Liêu
76 Vương Ma Tử  Trận Binh 0 0 0 Tống
77 SốngDơVậy Trận Binh 0 0 0 Tống

Chi tiết trận

ID Thời gian Nhân vật kết liễu Nhân vật bị kết liễu Điểm Phe Tổng số kill Số kill liên tục