Thống kê chiến trường ngày 2026-03-08

Chi tiết chiến trường 08/03/2026



Xem các ngày khác

Thông tin trận

Phe thắng cuộc Tổng điểm phe Tống Tổng điểm phe Liêu

Xếp hạng trận đấu

ID Tên nhân vật Môn Phái Điểm Hạ gục Bị thương Phe
1 jsBấtHối Thiếu Lâm Quyền 365 57 29 Tống
2 LụmTaoĐôiDép Thiếu Lâm Quyền 275 41 21 Tống
3 zBéThảĐiêu Linh Nữ 246 51 10 Liêu
4 iMộtCƯớcVỡMồm Thiếu Lâm Quyền 220 29 26 Tống
5 zzCloudBaByzz Thiếu Lâm Quyền 123 25 15 Tống
6 ThằgNàoCũngĐược Dương Gia Cung 115 23 2 Liêu
7 Mafia-Cam Thiếu Lâm Quyền 110 19 15 Tống
8 TrịnhGemini Thiếu Lâm Quyền 97 19 9 Tống
9 xGiảiTánĐámĐông Nga Mi Đàn 94 11 20 Tống
10 iBắpRangBer Thiếu Lâm Quyền 85 29 13 Liêu
11 KhầyGiaoLanh Thiếu Lâm Quyền 83 30 10 Liêu
12 IranM.Pezeshkia Thiếu Lâm Quyền 75 40 19 Liêu
13 TiểuNguyệt Dương Gia Cung 62 23 7 Liêu
14 NDGVietJK Hiệp Độc 49 8 16 Tống
15 zZzPaoToiChoizZz Thiếu Lâm Quyền 48 20 14 Liêu
16 CônLônSúng Côn Lôn 43 13 13 Tống
17 ZzztrangbaozzZ Thiếu Lâm Quyền 43 13 13 Tống
18 PhatLoLv Võ Đang Bút 33 10 14 Tống
19 CụtTayBiếtBây Thiếu Lâm Quyền 30 24 21 Liêu
20 GấuBôngg Linh Nữ 25 9 6 Liêu
21 iGucciz Cổ Sư 23 3 13 Tống
22 VlxxChấmBz Côn Lôn 19 4 6 Tống
23 HoaVàVáy Thúy Yên Vũ Nữ 18 1 2 Tống
24 Manasuka Trận Binh 12 10 14 Liêu
25 BunDaVac Thiếu Lâm Quyền 10 20 23 Liêu
26 GọiLạiChoEm Nga Mi Đàn 9 4 21 Tống
27 RatSoMa Trận Binh 8 2 3 Tống
28 ĐệTínBéo Dương Gia Thương 8 3 17 Tống
29 StingĐo Thiếu Lâm Quyền 1 7 19 Liêu
30 Một Con Vịt Nga Mi Đàn 1 6 22 Liêu
31 zzzCloudbaByzz Cổ Sư 0 0 3 Tống
32 NMDzShyn Nga Mi Đàn 0 4 19 Liêu
33 100 000 000 Nga Mi Đàn 0 2 25 Liêu
34 TônTrọng Cổ Sư 0 0 12 Tống
35 CổĐiển Nga Mi Đàn 0 1 5 Tống
36 TanHoa Dương Gia Cung 0 0 0 Liêu
37 NgaMySúng Nga Mi Kiếm 0 0 2 Tống
38 MinhGiáoBuff Trận Binh 0 0 0 Liêu
39 HoàngDượcSâu Cổ Sư 0 0 8 Liêu
40 CơĐộngThôn Thiếu Lâm Quyền 0 0 1 Tống
41 NMKVietJK Nga Mi Kiếm 0 0 0 Tống
42 CSzBUFF Cổ Sư 0 0 11 Tống
43 GấuHoa Trận Binh 0 7 10 Liêu
44 iDiễmQuỳnh Nga Mi Đàn 0 1 10 Liêu
45 Quan Công Thiếu Lâm Quyền -10 15 9 Liêu
46 TiểuPhi Thiếu Lâm Trượng -20 0 0 Tống

Chi tiết trận

ID Thời gian Nhân vật kết liễu Nhân vật bị kết liễu Điểm Phe Tổng số kill Số kill liên tục