Thống kê chiến trường ngày 2026-03-09

Chi tiết chiến trường 09/03/2026



Xem các ngày khác

Thông tin trận

Phe thắng cuộc Tổng điểm phe Tống Tổng điểm phe Liêu

Xếp hạng trận đấu

ID Tên nhân vật Môn Phái Điểm Hạ gục Bị thương Phe
1 TrịnhGemini Thiếu Lâm Quyền 795 84 23 Tống
2 iMộtCƯớcVỡMồm Thiếu Lâm Quyền 525 56 24 Tống
3 Jx2PhongTYLNõnta Linh Nữ 462 39 12 Tống
4 iizHọaNguyệt Thiếu Lâm Quyền 406 45 22 Liêu
5 zBéThảĐiêu Linh Nữ 381 52 15 Liêu
6 •Sailor MOON Dương Gia Cung 362 39 4 Liêu
7 nikotin Linh Nữ 345 37 15 Tống
8 jsBấtHối Thiếu Lâm Quyền 329 38 25 Tống
9 LụmTaoĐôiDép Thiếu Lâm Quyền 311 31 17 Tống
10 TiểuNguyệt Dương Gia Cung 239 23 10 Liêu
11 zZzPaoToiChoizZz Thiếu Lâm Quyền 223 26 28 Liêu
12 iBắpRangBer Thiếu Lâm Quyền 217 33 19 Liêu
13 KhầyGiaoLanh Thiếu Lâm Quyền 201 46 22 Liêu
14 CơĐộngThôn Thiếu Lâm Quyền 189 33 26 Tống
15 XzMaiMaiYeuEmZx Thiếu Lâm Quyền 185 22 12 Tống
16 CườiĐịchGiònTan Thiếu Lâm Quyền 184 36 34 Liêu
17 VlxxChấmBz Thiếu Lâm Quyền 178 23 21 Tống
18 Imessi Thiếu Lâm Quyền 178 29 21 Tống
19 FrreKingOffOen Võ Đang Kiếm 173 28 23 Liêu
20 TiểuPhi Thiếu Lâm Trượng 155 21 24 Tống
21 RatSoMa Dương Gia Cung 140 19 16 Tống
22 BunDaVac Thiếu Lâm Quyền 134 22 23 Liêu
23 PhatLoLv Thánh Chiến 120 23 23 Tống
24 TayTraiChiTrang Dương Gia Cung 113 13 11 Tống
25 DiegoMaradona Thiếu Lâm Quyền 102 26 17 Liêu
26 PVQzTungXaLo Thiếu Lâm Quyền 92 10 14 Tống
27 ThằgNàoCũngĐược Dương Gia Cung 86 13 9 Liêu
28 IzABCJQK Linh Nữ 86 11 7 Tống
29 TLQ1102 Thiếu Lâm Quyền 85 29 25 Liêu
30 HoaVàVáy Thúy Yên Vũ Nữ 81 12 29 Tống
31 ZzztrangbaozzZ Thiếu Lâm Quyền 80 16 23 Tống
32 izBuiDoi6789 Thiếu Lâm Quyền 73 12 20 Tống
33 i95xThảo Bom Tấn Thiếu Lâm Quyền 61 25 20 Liêu
34 DGCDienHyVi Dương Gia Cung 59 11 10 Liêu
35 o0oSơno0o Thiếu Lâm Quyền 45 8 16 Tống
36 Bé˜Miz Thúy Yên Vũ Nữ 43 11 19 Liêu
37 StingĐo Thiếu Lâm Quyền 42 21 30 Liêu
38 CônLônSúng Côn Lôn 35 6 15 Tống
39 xGiảiTánĐámĐông Nga Mi Đàn 35 5 11 Tống
40 Manasuka Trận Binh 34 7 16 Liêu
41 TangCanhGioLanh Dương Gia Thương 32 8 24 Liêu
42 ChạyĐiĐâu Thiếu Lâm Quyền 24 5 11 Liêu
43 CụtTayBiếtBây Thiếu Lâm Quyền 13 12 14 Liêu
44 ii USD ii Dương Gia Cung 10 1 0 Tống
45 No Love Cổ Sư 10 3 14 Liêu
46 ĐùaVớiTaoSao Trận Binh 8 4 6 Liêu
47 Quan Công Thiếu Lâm Quyền 6 1 0 Liêu
48 zTriệuVyz Nga Mi Đàn 6 6 33 Liêu
49 CSzBUFF Cổ Sư 6 1 8 Tống
50 iDiễmQuỳnh Nga Mi Đàn 6 4 27 Liêu
51 CònYêuNycNhiều Nga Mi Kiếm 2 0 18 Tống
52 SiêuKhôngVòi Cái Bang Quyền 0 0 3 Liêu
53 iMaRiaoZaWa Nga Mi Kiếm 0 0 3 Tống
54 CổĐiển Nga Mi Đàn 0 7 29 Tống
55 zBạch Cốt Tinhz Nga Mi Đàn 0 2 13 Liêu
56 Gấu Kem Nga Mi Kiếm 0 1 11 Liêu
57 GọiLạiChoEm Nga Mi Đàn 0 2 17 Tống
58 KiMoChiiaaa Cổ Sư 0 0 1 Tống
59 Khocroine Trận Binh 0 0 1 Tống
60 NguyHiemChayMau Thiếu Lâm Quyền 0 1 9 Tống
61 TônTrọng Cổ Sư 0 0 4 Tống
62 TrưBátGiới Thiếu Lâm Quyền 0 0 6 Tống
63 @_NTK_@ Thiếu Lâm Quyền 0 1 12 Tống
64 iizĐậuChiêu Cổ Sư 0 0 3 Liêu
65 Một˜Con˜Sâu Cổ Sư 0 0 0 Liêu
66 Jx2Phong5docneaa Hiệp Độc 0 0 3 Tống
67 zNMKVietJK Nga Mi Kiếm 0 0 2 Liêu
68 CSBuff Cổ Sư 0 0 0 Liêu
69 MGBxMGB1 Trận Binh 0 0 1 Liêu
70 MGBKTV1 Trận Binh 0 0 0 Liêu
71 zGái2Conz Cổ Sư 0 0 1 Liêu
72 iGucciz Cổ Sư 0 1 18 Tống
73 VNno10 Dương Gia Thương 0 0 3 Liêu
74 BUFFzTYVT Thúy Yên Vũ Nữ 0 0 0 Tống
75 Bingboongg Cổ Sư 0 1 11 Liêu
76 DuyệtTuyệt Nga Mi Kiếm 0 0 0 Liêu
77 CổSưVương Cổ Sư 0 0 1 Tống
78 0oCúĐáSấmSeto0 Thiếu Lâm Quyền 0 0 0 Liêu
79 MGB001 Trận Binh 0 0 0 Tống
80 iizTịchDiệt Trận Binh 0 0 0 Liêu
81 MinhGiáoBuff Trận Binh 0 0 0 Liêu
82 BUFFzMGB Trận Binh 0 0 1 Tống
83 xCav3x Cổ Sư 0 0 4 Tống
84 TanHoa Dương Gia Cung 0 0 1 Liêu
85 NoMauTraMana Nga Mi Kiếm -10 0 0 Liêu

Chi tiết trận

ID Thời gian Nhân vật kết liễu Nhân vật bị kết liễu Điểm Phe Tổng số kill Số kill liên tục