Thống kê chiến trường ngày 2026-03-10

Chi tiết chiến trường 10/03/2026



Xem các ngày khác

Thông tin trận

Phe thắng cuộc Tổng điểm phe Tống Tổng điểm phe Liêu

Xếp hạng trận đấu

ID Tên nhân vật Môn Phái Điểm Hạ gục Bị thương Phe
1 LyMoUyen Linh Nữ 894 72 4 Tống
2 TrịnhGemini Thiếu Lâm Quyền 748 81 19 Tống
3 jsBấtHối Thiếu Lâm Quyền 692 79 26 Tống
4 iizHọaNguyệt Thiếu Lâm Quyền 484 69 30 Liêu
5 CườiĐịchGiònTan Thiếu Lâm Quyền 468 64 33 Liêu
6 PhatLoLv Thiếu Lâm Trượng 432 47 11 Tống
7 LụmTaoĐôiDép Thiếu Lâm Quyền 409 52 16 Tống
8 zBéThảĐiêu Linh Nữ 400 60 23 Liêu
9 RatSoMa Dương Gia Cung 278 26 2 Tống
10 iMộtCƯớcVỡMồm Thiếu Lâm Quyền 211 28 28 Tống
11 OnRainyDays Linh Nữ 207 24 11 Tống
12 TayTraiChiTrang Dương Gia Cung 196 22 12 Tống
13 ChânSútBmt Thiếu Lâm Quyền 170 39 17 Tống
14 zZzPaoToiChoizZz Thiếu Lâm Quyền 166 31 28 Liêu
15 Mafia-Cam Thiếu Lâm Quyền 152 27 13 Tống
16 TiểuPhi Thiếu Lâm Trượng 140 18 21 Tống
17 NguyHiemChayMau Thiếu Lâm Quyền 136 21 21 Tống
18 IoPhuMax Thiếu Lâm Quyền 136 24 23 Tống
19 •Sailor MOON Dương Gia Cung 132 24 13 Liêu
20 Cú Đá Sấm Sét Thiếu Lâm Quyền 127 21 18 Liêu
21 Quan Công Thiếu Lâm Quyền 127 21 26 Liêu
22 VlxxChấmBz Thiếu Lâm Quyền 127 18 23 Tống
23 nikotin Linh Nữ 124 14 17 Tống
24 DiegoMaradona Thiếu Lâm Quyền 109 29 24 Liêu
25 IzABCJQK Linh Nữ 106 13 9 Tống
26 GấuBôngg Linh Nữ 99 19 33 Liêu
27 ThằgNàoCũngĐược Dương Gia Cung 98 17 12 Liêu
28 TLQ1102 Thiếu Lâm Quyền 80 28 28 Liêu
29 TlqCanMom Thiếu Lâm Quyền 63 7 5 Liêu
30 DGCDienHyVi Dương Gia Cung 61 14 16 Liêu
31 Đề3LàF9 Thiếu Lâm Quyền 57 17 21 Tống
32 FrreKingOffOen Võ Đang Kiếm 54 12 21 Liêu
33 StingĐo Thiếu Lâm Quyền 46 12 32 Liêu
34 70xHelloAE Dương Gia Thương 44 10 19 Tống
35 XzMaiMaiYeuEmZx Thiếu Lâm Quyền 41 13 16 Tống
36 i95xThảo Bom Tấn Dương Gia Cung 39 13 7 Liêu
37 AnhHùngXạĐuôi Dương Gia Cung 37 7 6 Tống
38 iSxTiểuBốĐờI Thiếu Lâm Quyền 36 11 19 Liêu
39 HoaVàVáy Thúy Yên Vũ Nữ 34 6 27 Tống
40 iGucciz Cổ Sư 34 4 16 Tống
41 ChạyĐiĐâu Thiếu Lâm Quyền 32 8 20 Liêu
42 1StTangVoMat Thiếu Lâm Quyền 29 8 24 Tống
43 Bé˜Miz Thúy Yên Vũ Nữ 24 12 32 Liêu
44 CônLônSúng Côn Lôn 24 5 11 Liêu
45 YuaMiKaMi Dương Gia Cung 21 4 12 Tống
46 Manasuka Trận Binh 21 4 20 Liêu
47 zBạch Cốt Tinhz Nga Mi Đàn 20 11 31 Liêu
48 iMaRiaoZaWa Nga Mi Kiếm 20 0 1 Tống
49 TangCanhGioLanh Dương Gia Thương 14 7 15 Liêu
50 TiểuNguyệt Dương Gia Cung 13 10 18 Liêu
51 ThấyÔngNội Thiếu Lâm Trượng 10 0 11 Liêu
52 CSzBUFF Cổ Sư 8 1 4 Tống
53 CònYêuNycNhiều Nga Mi Kiếm 8 0 14 Tống
54 Jx2BaoKhang Dương Gia Cung 6 6 8 Tống
55 SiêuKhôngVòi Cái Bang Quyền 2 1 2 Liêu
56 MinhGiáoBuff Trận Binh 0 0 0 Liêu
57 zNMKVietJK Nga Mi Kiếm 0 0 1 Liêu
58 BUFFzMGB Trận Binh 0 0 1 Tống
59 CSBuff Cổ Sư 0 0 0 Liêu
60 BUFFzTYVT Thúy Yên Vũ Nữ 0 0 0 Tống
61 MGBxMGB1 Trận Binh 0 0 2 Liêu
62 TônTrọng Cổ Sư 0 0 0 Tống
63 iizTịchDiệt Trận Binh 0 0 0 Liêu
64 iizĐậuChiêu Cổ Sư 0 0 3 Liêu
65 Khocroine Trận Binh 0 0 0 Tống
66 MingCut Trận Binh 0 0 0 Liêu
67 BufTutLol Trận Binh 0 0 1 Tống
68 CổĐiển Nga Mi Đàn 0 6 22 Tống
69 Katarina Nga Mi Kiếm 0 0 2 Tống
70 CụtTayBiếtBây Thiếu Lâm Quyền 0 4 16 Liêu
71 Bingboongg Cổ Sư 0 0 10 Liêu
72 TanHoa Dương Gia Cung 0 1 2 Tống
73 LongKUkaka Dương Gia Cung 0 1 4 Tống
74 LuotQuaDoiNhau Thúy Yên Vũ Nữ 0 4 19 Liêu
75 GọiLạiChoEm Nga Mi Đàn 0 3 35 Tống
76 Gấu Kem Nga Mi Kiếm 0 0 3 Liêu
77 zzCloudBaByzz Thiếu Lâm Quyền 0 0 0 Tống
78 Một Con Vịt Nga Mi Đàn 0 4 29 Liêu
79 iDiễmQuỳnh Nga Mi Đàn 0 0 30 Liêu
80 HoàngDượcSâu Cổ Sư 0 1 9 Liêu
81 MGBKTV1 Trận Binh 0 0 0 Liêu
82 No Love Cổ Sư 0 0 17 Liêu
83 tlqvippromax1 Thiếu Lâm Quyền 0 0 3 Liêu
84 CoThanhPhong Cổ Sư 0 0 1 Liêu
85 CổSưSúng Cổ Sư 0 0 1 Liêu
86 MGB001 Trận Binh 0 0 0 Tống
87 BunDaVac Thiếu Lâm Quyền -10 4 8 Liêu
88 NoMauTraMana Nga Mi Kiếm -10 0 0 Liêu
89 XamCon Trận Binh -10 0 0 Tống
90 Một˜Con˜Sâu Cổ Sư -10 0 0 Liêu
91 JavEMiFuKaDa Nga Mi Đàn -20 0 0 Tống

Chi tiết trận

ID Thời gian Nhân vật kết liễu Nhân vật bị kết liễu Điểm Phe Tổng số kill Số kill liên tục