Thống kê chiến trường ngày 2026-03-11

Chi tiết chiến trường 11/03/2026



Xem các ngày khác

Thông tin trận

Phe thắng cuộc Tổng điểm phe Tống Tổng điểm phe Liêu

Xếp hạng trận đấu

ID Tên nhân vật Môn Phái Điểm Hạ gục Bị thương Phe
1 TrịnhGemini Thiếu Lâm Quyền 1000 107 26 Tống
2 jsBấtHối Thiếu Lâm Quyền 716 73 25 Tống
3 LyMoUyen Linh Nữ 670 56 9 Tống
4 iizHọaNguyệt Thiếu Lâm Quyền 485 64 22 Liêu
5 Jx2PhongTYLNõnta Linh Nữ 447 45 13 Tống
6 zBéThảĐiêu Linh Nữ 381 52 14 Liêu
7 iMộtCƯớcVỡMồm Thiếu Lâm Quyền 377 43 32 Tống
8 CườiĐịchGiònTan Thiếu Lâm Quyền 362 57 23 Liêu
9 iBắpRangBer Thiếu Lâm Quyền 350 47 18 Liêu
10 zZzPaoToiChoizZz Thiếu Lâm Quyền 296 41 20 Liêu
11 KhầyGiaoLanh Thiếu Lâm Quyền 277 37 15 Liêu
12 OnRainyDays Linh Nữ 249 28 16 Tống
13 PhatLoLv Thiếu Lâm Trượng 226 42 17 Liêu
14 LụmTaoĐôiDép Thiếu Lâm Quyền 204 28 27 Tống
15 Bé˜Miz Linh Nữ 171 23 3 Liêu
16 •Sailor MOON Dương Gia Cung 153 23 10 Liêu
17 DiegoMaradona Thiếu Lâm Quyền 145 33 22 Liêu
18 LuotQuaNhau Linh Nữ 143 19 13 Liêu
19 StingĐo Thiếu Lâm Quyền 136 28 20 Liêu
20 VlxxChấmBz Thiếu Lâm Quyền 127 15 22 Tống
21 xGióMùa Linh Nữ 122 19 19 Tống
22 KetBanVoiTao Đường Môn Nhậm Hiệp 116 12 12 Tống
23 nikotin Linh Nữ 112 14 14 Tống
24 CônLônSúng Côn Lôn 103 16 16 Liêu
25 AnhHùngXạĐuôi Dương Gia Cung 101 17 8 Tống
26 70xHelloAE Dương Gia Thương 97 13 12 Tống
27 Mafia-Cam Thiếu Lâm Quyền 94 20 20 Tống
28 ThằgNàoCũngĐược Dương Gia Cung 86 19 10 Liêu
29 HoaVàVáy Thúy Yên Vũ Nữ 82 12 30 Tống
30 ChânSútBmt Thiếu Lâm Quyền 71 16 13 Tống
31 izBuiDoi6789 Thiếu Lâm Quyền 59 9 20 Tống
32 DGCDienHyVi Dương Gia Cung 58 12 9 Liêu
33 Imessi Thiếu Lâm Quyền 56 16 21 Tống
34 Đề3LàF9 Thiếu Lâm Quyền 51 16 23 Tống
35 CổĐiển Nga Mi Đàn 48 10 25 Tống
36 zzCloudBaByzz Thiếu Lâm Quyền 45 15 21 Tống
37 iiiMGBVoTinh Trận Binh 42 5 18 Tống
38 TiểuNguyệt Dương Gia Cung 41 13 12 Liêu
39 RatSoMa Võ Đang Kiếm 33 8 10 Tống
40 DaoHaVuong Côn Lôn 29 3 17 Tống
41 i95xThảo Bom Tấn Dương Gia Cung 29 11 11 Liêu
42 BunDaVac Thiếu Lâm Quyền 26 18 19 Liêu
43 0oCúĐáSấmSeto0 Thiếu Lâm Quyền 25 12 23 Liêu
44 3BáoTớiChơi Thiếu Lâm Quyền 22 6 18 Tống
45 1TiễnXuyênTim Dương Gia Cung 20 10 15 Liêu
46 CSzBUFF Cổ Sư 20 2 16 Tống
47 1StTangVoMat Thiếu Lâm Quyền 19 3 8 Tống
48 Jx2BaoKhang Dương Gia Cung 15 11 14 Liêu
49 100 000 000 Nga Mi Đàn 13 3 31 Liêu
50 LongThanSoai Dương Gia Cung 13 4 6 Tống
51 Manasuka Trận Binh 11 11 19 Liêu
52 VũKhíz Đường Môn 11 5 16 Tống
53 zTriệuVyz Nga Mi Đàn 10 2 19 Liêu
54 zGái2Conz Cổ Sư 10 0 24 Liêu
55 izLôngLồzLổmChổm Võ Đang Kiếm 8 1 2 Liêu
56 iDiễmQuỳnh Nga Mi Đàn 6 4 17 Liêu
57 PheVaiLol Dương Gia Cung 5 5 5 Liêu
58 ChạyĐiĐâu Thiếu Lâm Quyền 5 4 14 Liêu
59 Jx2RoiKun Dương Gia Cung 1 3 5 Liêu
60 NgheoVaLieu Cái Bang Bổng 0 4 24 Liêu
61 CửuNgũChíTôn Thiếu Lâm Quyền 0 0 0 Tống
62 Csbuffffff Cổ Sư 0 0 2 Liêu
63 XamCon Trận Binh 0 0 0 Tống
64 TônTrọng Cổ Sư 0 0 4 Tống
65 zzThanhTamzz Nga Mi Đàn 0 3 38 Tống
66 Khocroine Trận Binh 0 0 0 Tống
67 JavEMiFuKaDa Nga Mi Đàn 0 0 0 Tống
68 iphone18promax Thúy Yên Vũ Nữ 0 3 16 Liêu
69 ÔngNộiCủaGucci Nga Mi Đàn 0 5 43 Liêu
70 iMaRiaoZaWa Nga Mi Kiếm 0 0 0 Tống
71 iizĐậuChiêu Cổ Sư 0 0 0 Liêu
72 ĐủMáNhàCácBợn Đường Môn Nhậm Hiệp 0 0 1 Liêu
73 iizTịchDiệt Trận Binh 0 0 0 Liêu
74 Bingboongg Cổ Sư 0 1 6 Liêu
75 CổSưVương Cổ Sư 0 0 2 Tống
76 xCav3x Cổ Sư 0 0 0 Tống
77 Jx2PhongNmkana Nga Mi Kiếm 0 0 0 Tống
78 BUFFzTYVT Thúy Yên Vũ Nữ 0 0 0 Tống
79 FrreKingOffOen Võ Đang Kiếm 0 6 31 Tống
80 BUFFzMGB Trận Binh 0 0 0 Tống
81 Một Con Vịt Nga Mi Đàn 0 4 21 Liêu
82 iGucciz Cổ Sư 0 3 10 Tống
83 ZxBanChanMaThuat Thiếu Lâm Quyền 0 2 14 Tống
84 CSPhatLo Cổ Sư 0 0 1 Liêu
85 DanGayta Nga Mi Đàn 0 1 4 Liêu
86 izLôngLồzBảyBa Nga Mi Đàn 0 2 19 Liêu
87 CSBuff Cổ Sư 0 0 0 Liêu
88 thíchđậpđá Thiếu Lâm Quyền 0 0 3 Tống
89 iConChymBayQua Trận Binh 0 4 9 Liêu
90 izLôngLồzLỉaChỉa Trận Binh 0 0 2 Liêu
91 PhePhe Nga Mi Đàn 0 2 25 Liêu
92 TangCanhGioLanh Dương Gia Thương 0 0 0 Liêu
93 MGB001 Trận Binh 0 0 0 Tống
94 Gấu Kem Nga Mi Kiếm 0 0 4 Liêu
95 NoMauTraMana Nga Mi Kiếm 0 0 4 Liêu
96 MGBKTV1 Trận Binh -10 0 0 Liêu
97 CoThanhPhong Cổ Sư -10 0 0 Liêu
98 MinhGiáoBuff Trận Binh -20 0 0 Liêu

Chi tiết trận

ID Thời gian Nhân vật kết liễu Nhân vật bị kết liễu Điểm Phe Tổng số kill Số kill liên tục