Thống kê chiến trường ngày 2026-03-12

Chi tiết chiến trường 12/03/2026



Xem các ngày khác

Thông tin trận

Phe thắng cuộc Tổng điểm phe Tống Tổng điểm phe Liêu

Xếp hạng trận đấu

ID Tên nhân vật Môn Phái Điểm Hạ gục Bị thương Phe
1 TrịnhGemini Thiếu Lâm Quyền 942 96 26 Tống
2 •Sailor MOON Dương Gia Cung 676 50 3 Liêu
3 CườiĐịchGiònTan Thiếu Lâm Quyền 622 82 29 Liêu
4 iizHọaNguyệt Thiếu Lâm Quyền 525 70 23 Liêu
5 jsBấtHối Thiếu Lâm Quyền 500 55 32 Tống
6 ThằgNàoCũngĐược Dương Gia Cung 403 38 6 Liêu
7 KhầyGiaoLanh Thiếu Lâm Quyền 380 51 15 Liêu
8 Bé˜Miz Linh Nữ 371 46 6 Liêu
9 zS2zNumBerOne Thiếu Lâm Quyền 356 40 15 Tống
10 LụmTaoĐôiDép Thiếu Lâm Quyền 350 44 23 Tống
11 iBắpRangBer Thiếu Lâm Quyền 341 46 15 Liêu
12 TiểuNguyệt Dương Gia Cung 327 33 5 Liêu
13 PhatLoLv Thiếu Lâm Trượng 286 52 19 Liêu
14 CơĐộngThôn Thiếu Lâm Quyền 266 40 33 Tống
15 DGCDienHyVi Dương Gia Cung 241 21 6 Liêu
16 DiegoMaradona Thiếu Lâm Quyền 229 44 24 Liêu
17 TayTraiChiTrang Dương Gia Cung 227 31 19 Tống
18 nikotin Linh Nữ 223 28 16 Tống
19 iMộtCƯớcVỡMồm Thiếu Lâm Quyền 201 25 40 Tống
20 VlxxChấmBz Thiếu Lâm Quyền 200 22 23 Tống
21 OnRainyDays Linh Nữ 181 21 16 Tống
22 o0oSơno0o Thiếu Lâm Quyền 175 25 34 Tống
23 LuotQuaNhau Linh Nữ 168 22 11 Liêu
24 Đề3LàF9 Thiếu Lâm Quyền 151 36 28 Liêu
25 i95xThảo Bom Tấn Thiếu Lâm Quyền 130 24 26 Liêu
26 BMWs1000rr Thiếu Lâm Trượng 121 19 31 Liêu
27 xGióMùa Linh Nữ 109 24 26 Tống
28 zZzPaoToiChoizZz Thiếu Lâm Quyền 108 20 13 Liêu
29 RatSoMa Võ Đang Kiếm 107 15 15 Tống
30 zNguyHiem6789 Thiếu Lâm Quyền 97 9 14 Tống
31 IoPhuMax Thiếu Lâm Quyền 87 18 13 Tống
32 CônLônSúng Côn Lôn 80 12 21 Liêu
33 0oCúĐáSấmSeto0 Thiếu Lâm Quyền 77 15 30 Liêu
34 iSxTiểuBốĐờI Thiếu Lâm Quyền 77 19 19 Liêu
35 izLôngLồzBảyBa Nga Mi Đàn 75 7 11 Liêu
36 ChânSútBmt Thiếu Lâm Quyền 69 18 14 Tống
37 LongThanSoai Dương Gia Cung 62 9 9 Tống
38 ChạyĐiĐâu Thiếu Lâm Quyền 43 8 19 Liêu
39 BomTNT Dương Gia Cung 40 9 6 Liêu
40 BunDaVac Thiếu Lâm Quyền 40 11 15 Liêu
41 NguyHiemChayMau Thiếu Lâm Quyền 37 16 28 Tống
42 oS2ooNamPi Thiếu Lâm Trượng 33 5 22 Tống
43 DGCTinTin Dương Gia Cung 32 13 14 Tống
44 1StTangVoMat Thiếu Lâm Quyền 30 4 10 Tống
45 ooGachBay Thiếu Lâm Trượng 24 12 34 Liêu
46 izBuiDoi6789 Thiếu Lâm Quyền 22 6 14 Tống
47 zTriệuVyz Nga Mi Đàn 10 6 23 Liêu
48 Một Con Vịt Nga Mi Đàn 8 7 16 Liêu
49 VũKhíz Đường Môn 7 6 18 Tống
50 GọiLạiChoEm Nga Mi Đàn 6 8 30 Tống
51 izLôngLồzLổmChổm Võ Đang Kiếm 6 2 3 Liêu
52 iS1xHades Trận Binh 4 6 26 Tống
53 SóiNướngY Thiếu Lâm Quyền 3 12 31 Tống
54 B52BlackPuMa Thiếu Lâm Quyền 2 1 11 Tống
55 100 000 000 Nga Mi Đàn 1 8 38 Liêu
56 TiểuPhi Thiếu Lâm Trượng 1 9 23 Tống
57 iTuyệtMệnhĐao Đường Môn Nhậm Hiệp 0 0 0 Liêu
58 CổSưVương Cổ Sư 0 0 0 Tống
59 ÔngNộiCủaGucci Nga Mi Đàn 0 6 46 Liêu
60 Khocroine Trận Binh 0 0 0 Tống
61 iMaRiaoZaWa Nga Mi Kiếm 0 0 0 Tống
62 zGái2Conz Cổ Sư 0 0 24 Liêu
63 iizĐậuChiêu Cổ Sư 0 0 2 Liêu
64 TônTrọng Cổ Sư 0 0 1 Tống
65 JavEMiFuKaDa Nga Mi Đàn 0 0 0 Tống
66 BaoThuKiTe Thiếu Lâm Quyền 0 0 0 Liêu
67 XamCon Trận Binh 0 0 0 Tống
68 zzThanhTamzz Nga Mi Đàn 0 4 34 Tống
69 Gấu Kem Nga Mi Kiếm 0 0 6 Liêu
70 ĐịtMẹPằngPằng Nga Mi Kiếm 0 0 19 Tống
71 BUFFzTYVT Thúy Yên Vũ Nữ 0 0 0 Tống
72 BUFFzMGB Trận Binh 0 0 0 Tống
73 Một˜Con˜Sâu Cổ Sư 0 0 0 Liêu
74 iGucciz Cổ Sư 0 0 15 Tống
75 StingĐo Thiếu Lâm Trượng 0 0 23 Liêu
76 NgheoVaLieu Cái Bang Bổng 0 3 25 Tống
77 Manasuka Trận Binh 0 3 10 Liêu
78 thinhkaka Thiếu Lâm Quyền 0 0 3 Liêu
79 MGBbufff Trận Binh 0 0 0 Tống
80 CSPhatLo Cổ Sư 0 0 4 Liêu
81 CụtTayBiếtBây Thiếu Lâm Quyền 0 0 5 Liêu
82 zzTiTyzz Thiếu Lâm Quyền 0 0 1 Tống
83 HoàngDượcSâu Cổ Sư 0 0 6 Liêu
84 iizTịchDiệt Trận Binh 0 0 0 Liêu
85 MGB113 Trận Binh 0 0 0 Tống
86 xCav3x Cổ Sư 0 0 2 Tống
87 zS2NumBerTow Cổ Sư 0 0 16 Tống
88 CSzBUFF Cổ Sư 0 2 13 Tống
89 ooNhinGi Cổ Sư 0 0 3 Liêu
90 CổĐiển Nga Mi Đàn 0 6 22 Tống
91 CoThanhPhong Cổ Sư 0 0 0 Liêu
92 Bingboongg Cổ Sư -10 1 7 Liêu

Chi tiết trận

ID Thời gian Nhân vật kết liễu Nhân vật bị kết liễu Điểm Phe Tổng số kill Số kill liên tục